Especies
| Número de Especies | |||
| Grupo | Total | Endémicas | Bajo categoría de la NOM-059 |
| Hongos (macromicetos) | 726 | ||
| Plantas vasculares | 2 911 | 15 | |
| Insectos | |||
| Peces | 25 | 2 | |
| Anfibios | 51 | 4 | 25 |
| Reptiles | 93 | 1 | 41 |
| Aves | 490 | 40 | 54 |
| Mamíferos | 125 | 33 | |
Elaboración con base en la información del Estudio de Estado.
Plantas vasculares
| Nombre científico | Nombre común | Uso |
| Baccharis spp. | Escoba | -Medicinal |
| Gnaphalium spp | Gordolobo, hierba del lobo | |
| Senecio spp. | Jara, jaral, jarilla | |
| Tagetes spp. | anís, cinco llagas, pericón | |
| Heterotheca inuloides | Árnica | |
| Muhlembergia spp. | Zacate o pasto | -Forraje |
| Paspalum spp. | ||
| Pinus spp. | -Maderable | |
| Abies spp. | ||
| Cupressus spp. | ||
| Rosa spp. | Rosa | -En la actividad florícola del estado, estimada en 15 000 ha de cultivo y una producción anual de 83 mil 377 toneladas y un valor superior a los tres mil 612 millones de pesos. |
| Crysanthemum spp. | Crisantemo | |
| Dianthus caryophyllus | Clavel | |
| Limonium sinuatum | Statice | |
| Strelitzia reginae | Ave del paraíso | |
| Gerbera jamesonii | Gerbera | |
| Gypsophila paniculata | Gipsófila | |
| Anthurium spp. | Anturio | |
| ***Diversos géneros de orquídeas*** |
Elaboración con base en la información del Estudio de Estado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario